
Bulgaria – Current Service Schedule
Download HERE
“ZONE 5 – Some settlements on the territory of the Republic of Bulgaria are not mentioned in the table and fall into Zone 5.
Settlements from Zone 5 are visited by a courier up to 3 (three) working days from acceptance of a shipment for transportation.
Only shipments with the Standard Express service can be sent to the settlements in Zone 5.
*The settlement is serviced on the days mentioned for it in the “Settlements Service Schedule” only in working days.
**The Standard Saver service is not available for shipments addressed to the same settlement and for shipments sent from settlements falling in Zone 4 and Zone 5.
IN TIME LTD may change the Table with zones and service schedules for settlements in Bulgaria. The latest version, which always applies to new shipments, can be found at www.intime.bg, or obtained from any IN TIME LTD office.
ZIP code | Settlements | Municipalities | Service schedule for settlements* | Zone | STANDARD SAVING** | STANDARD EXPRESS | EXPRESS | CITY COURIER "STANDARD EXPRESS" | CITY COURIER "EXPRESS" |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4645 | Ablanitsa | Velingrad | Wednesday, Friday | 4 | X | ||||
5574 | Ablanitsa | Lovech | Tuesday, Thursday | 4 | X | ||||
2932 | Ablanitsa | Hadzhidimovo | Monday, Wednesday, Friday | 4 | X | ||||
9407 | Abrit | Krushari | Tuesday, Thursday | 4 | X | ||||
8007 | AEROGARA BURGAS | Burgas | every working day | 3 | X | X | X | ||
5431 | Agatovo | Sevlievo | Tuesday, Thursday | 4 | X | ||||
5791 | Aglen | Lukovit | Monday, Wednesday, Friday | 4 | X | ||||
8217 | Aheloy | Aheloy | Monday, Wednesday, Friday | 4 | X | ||||
4128 | Ahmatovo | Sadovo | Tuesday, Friday | 4 | X | ||||
6761 | Ahryansko | Ardino | Monday, Wednesday, Friday | 4 | X | ||||
8280 | Ahtopol | Ahtopol | Monday, Wednesday, Friday | 4 | X | ||||
4483 | Akandzhievo | Belovo | Tuesday, Thursday | 4 | X | ||||
3727 | Akatsievo | Vidin | Monday, Wednesday, Friday | 4 | X | ||||
9154 | Aksakovo | Aksakovo | every working day | 3 | X | X | X | ||
4984 | Alamovtsi | Zlatograd | Monday, Wednesday, Friday | 4 | X | ||||
6850 | Albantsi | Dzhebel | Monday, Wednesday, Friday | 4 | X | ||||
9620 | ALBENA | Balchik | Tuesday, Thursday | 4 | X | ||||
2222 | Aldomirovtsi | Slivnitsa | Tuesday, Thursday | 4 | X | ||||
4411 | Aleko Konstantinovo | Pazardzhik | Monday, Wednesday, Friday | 4 | X | ||||
7555 | Alekovo | Alfatar | Tuesday, Thursday | 4 | X | ||||
5288 | Alekovo | Svishtov | Tuesday, Friday | 4 | X | ||||
9565 | Aleksandar Stamboliyski | General Toshevo | Tuesday, Thursday | 4 | X | ||||
9404 | Aleksandriya | Krushari | Tuesday, Thursday | 4 | X | ||||
5560 | Aleksandrovo | Lovech | Monday, Wednesday, Friday | 4 | X | ||||
6154 | Aleksandrovo | Pavel banya | Monday, Wednesday, Friday | 4 | X | ||||
8211 | Aleksandrovo | Pomorie | Monday, Friday | 4 | X | ||||
5289 | Aleksandrovo | Svishtov | Tuesday, Friday | 4 | X | ||||
9829 | Aleksandrovo | Smyadovo | Tuesday, Thursday | 4 | X | ||||
8653 | Aleksandrovo | Straldzha | Tuesday, Thursday | 4 | X | ||||
7761 | Aleksandrovo | Targovishte | every working day | 3 | X | X | X | ||
6351 | Aleksandrovo | Haskovo | Tuesday, Thursday | 4 | X | ||||
4621 | Alendarova | Velingrad | Wednesday, Friday | 4 | X | ||||
7570 | Alfatar | Alfatar | Tuesday, Thursday | 4 | X | ||||
4787 | Aligovska | Smolyan | Monday, Wednesday | 4 | X | ||||
2019 | Alino | Samokov | Tuesday, Thursday | 4 | X | ||||
3251 | Altimir | Byala slatina | Monday, Wednesday, Friday | 4 | X | ||||
9434 | Altsek | Dobrich | Tuesday, Thursday | 4 | X | ||||
7752 | Alvanovo | Targovishte | every working day | 3 | X | X | X | ||
4331 | Anevo | Sopot | every working day | 3 | X | X | X | ||
6373 | Angel voyvoda | Mineralni bani | Tuesday, Thursday | 4 | X | ||||
9483 | Angelariy | Tervel | Tuesday, Thursday | 4 | X | ||||
5342 | Angelov | Gabrovo | every working day | 3 | X | X | X | ||
3776 | Antimovo | Vidin | Monday, Wednesday, Friday | 4 | X | ||||
7628 | Antimovo | Tutrakan | Tuesday, Thursday | 4 | X | ||||
2089 | Anton | Anton | Tuesday, Thursday | 4 | X | ||||
7970 | Antonovo | Antonovo | Tuesday, Thursday | 4 | X | ||||
5094 | Aplatsi | Elena | Monday, Thursday | 4 | X | ||||
2128 | Aprilovo | Gorna Malina | every working day | 3 | X | X | X | ||
6281 | Aprilovo | Galabovo | Tuesday, Thursday | 4 | X | ||||
7864 | Aprilovo | Popovo | Monday, Wednesday, Friday | 4 | X | ||||
5641 | Apriltsi | Apriltsi | Tuesday, Thursday | 4 | X | ||||
6888 | Apriltsi | Kirkovo | Monday, Wednesday, Friday | 4 | X | ||||
4445 | Apriltsi | Pazardzhik | Monday, Wednesday, Friday | 4 | X | ||||
5029 | Arbanasi | Veliko Tarnovo | every working day | 3 | X | X | X | ||
3770 | Archar | Dimovo | Tuesday, Thursday | 4 | X | ||||
4790 | Arda | Smolyan | Monday, Wednesday | 4 | X | ||||
6750 | Ardino | Ardino | Monday, Wednesday, Friday | 4 | X | ||||
9246 | Arkovna | Dalgopol | Monday, Wednesday, Friday | 4 | X | ||||
5347 | Armenite | Gabrovo | every working day | 3 | X | X | X | ||
5363 | Armyankovtsi | Tryavna | Monday, Wednesday, Friday | 4 | X | ||||
6069 | Arnautito | Stara Zagora | Tuesday, Thursday | 4 | X | ||||
4922 | Arpadzhik | Madan | Monday, Wednesday, Friday | 4 | X | ||||
2386 | Arzan | Breznik | Wednesday, Friday | 4 | X | ||||
6149 | Asen | Pavel banya | Monday, Wednesday, Friday | 4 | X | ||||
8933 | Asenovets | Nova Zagora | Monday, Wednesday, Friday | 4 | X | ||||
4230 | Asenovgrad | Asenovgrad | every working day | 3 | X | X | X | X | X |
5957 | Asenovo | Nikopol | Tuesday, Thursday | 4 | X | ||||
5159 | Asenovo | Strazhitsa | Tuesday, Friday | 4 | X | ||||
8667 | Asenovo | Tundzha | Monday, Wednesday, Friday | 4 | X | ||||
5913 | Asenovtsi | Levski | Tuesday, Thursday | 4 | X | ||||
9260 | Asparuhovo | Dalgopol | Monday, Wednesday, Friday | 4 | X | ||||
5914 | Asparuhovo | Levski | Tuesday, Thursday | 4 | X | ||||
3661 | Asparuhovo | Medkovets | every working day | 3 | X | X | X | ||
8485 | Asparuhovo | Karnobat | Tuesday, Thursday | 4 | X | ||||
8140 | Atiya | Sozopol | Monday, Wednesday, Friday | 4 | X | ||||
8683 | Atolovo | Straldzha | Tuesday, Thursday | 4 | X | ||||
6821 | Austa | Momchilgrad | Tuesday, Friday | 4 | X | ||||
6797 | Avramovo | Ardino | Monday, Wednesday, Friday | 4 | X | ||||
2795 | Avramovo | Yakoruda | Tuesday, Thursday | 4 | X | ||||
9135 | Avren | Avren | Tuesday, Friday | 4 | X | ||||
6930 | Avren | Krumovgrad | Tuesday, Friday | 4 | X | ||||
7538 | Aydemir | Silistra | every working day | 3 | X | X | X | ||
6639 | Ayrovo | Kardzhali | every working day | 3 | X | X | X | ||
8500 | Aytos | Aytos | Tuesday, Thursday | 4 | X | ||||
5350 | Azmanite | Tryavna | Monday, Wednesday, Friday | 4 | X | ||||
5632 | Baba Stana | Troyan | Tuesday, Thursday | 4 | X | ||||
7861 | Baba Tonka | Popovo | Monday, Wednesday, Friday | 4 | X | ||||
4156 | Babek | Brezovo | Monday, Thursday | 4 | X | ||||
2683 | Babino | Bobov dol | Tuesday, Friday | 4 | X | ||||
2668 | Babinska reka | Bobov dol | Tuesday, Friday | 4 | X | ||||
5726 | Babintsi | Teteven | Monday, Wednesday, Friday | 4 | X | ||||
2365 | Babitsa | Breznik | Wednesday, Friday | 4 | X | ||||
4774 | Bablon | Smolyan | Tuesday, Thursday | 4 | X | ||||
7068 | Babovo | Slivo pole | every working day | 3 | X | X | X | ||
7573 | Babuk | Silistra | Monday, Wednesday, Friday | 4 | X | ||||
2784 | Babyak | Belitsa | Tuesday, Thursday | 4 | X | ||||
2769 | Bachevo | Razlog | every working day | 3 | X | X | X | ||
4251 | Bachkovo | Asenovgrad | Monday, Wednesday | 4 | X | ||||
6058 | Badeshte | Stara Zagora | Tuesday, Thursday | 4 | X | ||||
5093 | Badevtsi | Elena | Monday, Thursday | 4 | X | ||||
2676 | Badino | Boboshevo | Tuesday, Thursday | 4 | X | ||||
5441 | Baeva livada | Sevlievo | Monday, Wednesday, Friday | 4 | X | ||||
5304 | Baevtsi | Gabrovo | every working day | 3 | X | X | X | ||
5087 | Baevtsi | Elena | Monday, Thursday | 4 | X | ||||
5094 | Bagalevtsi | Elena | Monday, Thursday | 4 | X | ||||
6749 | Bagra | Kardzhali | Tuesday, Friday | 4 | X | ||||
2530 | Bagrentsi | Kyustendil | every working day | 3 | X | X | X | ||
6944 | Bagriltsi | Krumovgrad | Tuesday, Friday | 4 | X | ||||
6819 | Bagryanka | Momchilgrad | Tuesday, Friday | 4 | X | ||||
2219 | Bahalin | Slivnitsa | Tuesday, Thursday | 4 | X | ||||
5567 | Bahovitsa | Lovech | every working day | 3 | X | X | X | ||
5367 | Bahretsi | Tryavna | Monday, Wednesday, Friday | 4 | X | ||||
6698 | Bakalite | Chernoochene | Monday, Thursday | 4 | X | ||||
2295 | Bakyovo | Svoge | Monday, Wednesday, Friday | 4 | X | ||||
8471 | Balabanchevo | Sungurlare | Tuesday, Thursday | 4 | X | ||||
6816 | Balabanovo | Momchilgrad | Tuesday, Friday | 4 | X | ||||
5615 | Balabansko | Troyan | Tuesday, Thursday | 4 | X | ||||
5370 | Balaleya | Dryanovo | every working day | 3 | X | X | X | ||
5301 | Balanite | Gabrovo | every working day | 3 | X | X | X | ||
2680 | Balanovo | Dupnitsa | Tuesday, Friday | 4 | X | ||||
9600 | Balchik | Balchik | Monday, Wednesday, Friday | 4 | X | ||||
2948 | Baldevo | Garmen | Tuesday, Thursday | 4 | X | ||||
3797 | Baley | Bregovo | Monday, Wednesday, Friday | 4 | X | ||||
7944 | Balgaranovo | Omurtag | Tuesday, Thursday | 4 | X | ||||
2746 | Balgarchevo | Blagoevgrad | every working day | 3 | X | X | X | ||
5923 | Balgarene | Levski | Tuesday, Thursday | 4 | X | ||||
5583 | Balgarene | Lovech | Tuesday, Thursday | 4 | X | ||||
6274 | Balgarene | Radnevo | Tuesday, Thursday | 4 | X | ||||
9660 | Balgarevo | Kavarna | Monday, Wednesday, Friday | 4 | X | ||||
5441 | Balgari | Sevlievo | Monday, Wednesday, Friday | 4 | X | ||||
8274 | Balgari | Tsarevo | Monday, Wednesday, Friday | 4 | X | ||||
6460 | Balgarin | Harmanli | Monday, Wednesday, Friday | 4 | X | ||||
7544 | Balgarka | Silistra | Tuesday, Thursday | 4 | X | ||||
8110 | Balgarovo | Balgarovo | Monday, Wednesday, Friday | 4 | X | ||||
6569 | Balgarska polyana | Topolovgrad | Monday, Thursday | 4 | X | ||||
5733 | Balgarski izvor | Teteven | Monday, Wednesday, Friday | 4 | X | ||||
5284 | Balgarsko Slivovo | Svishtov | Monday, Thursday | 4 | X | ||||
9485 | Balik | Tervel | Tuesday, Thursday | 4 | X | ||||
5342 | Balinovtsi | Gabrovo | every working day | 3 | X | X | X | ||
6363 | Balkan | Stambolovo | Tuesday, Thursday | 4 | X | ||||
4245 | Balkan mahala | Laki | Monday, Thursday | 4 | X | ||||
5634 | Balkanets | Troyan | Tuesday, Thursday | 4 | X | ||||
7265 | Balkanski | Razgrad | Tuesday, Thursday | 4 | X | ||||
9549 | Balkantsi | General Toshevo | Tuesday, Thursday | 4 | X | ||||
5162 | Balkantsi | Strazhitsa | Tuesday, Friday | 4 | X | ||||
1217 | Balsha | Stolichna | Monday, Wednesday, Friday | 4 | X | ||||
5081 | Balutsi | Elena | Monday, Thursday | 4 | X | ||||
5064 | Balvan | Veliko Tarnovo | Tuesday, Thursday | 4 | X | ||||
5388 | Balvantsite | Dryanovo | every working day | 3 | X | X | X | ||
2060 | Balyovtsi | Ihtiman | Tuesday, Thursday | 4 | X | ||||
3529 | Balyuvitsa | Berkovitsa | Monday, Thursday | 4 | X | ||||
5370 | Banari | Dryanovo | every working day | 3 | X | X | X | ||
2060 | Banchovtsi | Ihtiman | Tuesday, Thursday | 4 | X | ||||
8125 | BANEVO | Burgas | every working day | 3 | X | X | X | ||
5351 | Bangeytsi | Tryavna | Monday, Wednesday, Friday | 4 | X | ||||
2905 | Banichan | Gotse Delchev | every working day | 3 | X | X | X | ||
2388 | Banishte | Breznik | Wednesday, Friday | 4 | X | ||||
7167 | Baniska | Dve mogili | every working day except Friday | 4 | X | ||||
4940 | Banite | Banite | Monday, Wednesday, Friday | 4 | X | ||||
3077 | Banitsa | Vratsa | Monday, Wednesday, Friday | 4 | X | ||||
7997 | Bankovets | Antonovo | Tuesday, Thursday | 4 | X | ||||
5300 | Bankovtsi | Gabrovo | every working day | 3 | X | X | X | ||
1320 | Bankya | Bankya | every working day | 3 | X | X | X | ||
2466 | Bankya | Tran | Wednesday, Friday | 4 | X | ||||
9144 | Banovo | Suvorovo | Monday, Thursday | 4 | X | ||||
2770 | Bansko | Bansko | every working day | 3 | X | X | X | ||
4360 | Banya | Banya | Tuesday, Thursday | 4 | X | ||||
8239 | Banya | Nesebar | Tuesday, Friday | 4 | X | ||||
8914 | Banya | Nova Zagora | Monday, Wednesday, Friday | 4 | X | ||||
4523 | Banya | Panagyurishte | Monday, Wednesday, Friday | 4 | X | ||||
2778 | Banya | Razlog | every working day | 3 | X | X | X | ||
6186 | Banzareto | Maglizh | Tuesday, Thursday | 4 | X | ||||
2634 | Barakovo | Kocherinovo | Tuesday, Thursday | 4 | X | ||||
6910 | Baratsi | Krumovgrad | Tuesday, Friday | 4 | X | ||||
4965 | Barchevo | Rudozem | Monday, Wednesday, Friday | 4 | X | ||||
9117 | Bardarevo | Dolni chiflik | Tuesday, Friday | 4 | X | ||||
5360 | Bardarite | Tryavna | Monday, Wednesday, Friday | 4 | X | ||||
3259 | Bardarski geran | Byala slatina | Monday, Wednesday, Friday | 4 | X | ||||
5365 | Bardeni | Tryavna | Monday, Wednesday, Friday | 4 | X | ||||
2060 | Bardo | Ihtiman | Tuesday, Thursday | 4 | X | ||||
7448 | Bardokva | Isperih | Tuesday, Thursday | 4 | X | ||||
5877 | Barkach | Dolni Dabnik | Monday, Wednesday, Friday | 4 | X | ||||
3245 | Barkachevo | Byala slatina | Monday, Wednesday, Friday | 4 | X | ||||
2222 | Barlozhnitsa | Slivnitsa | Tuesday, Thursday | 4 | X | ||||
2255 | Barlya | Godech | Monday, Wednesday, Friday | 4 | X | ||||
4830 | Barutin | Dospat | Tuesday, Friday | 4 | X | ||||
6710 | Barza reka | Chernoochene | Monday, Thursday | 4 | X | ||||
6884 | Barzeya | Kirkovo | Monday, Wednesday, Friday | 4 | X | ||||
3359 | Barzina | Hayredin | Monday, Wednesday, Friday | 4 | X | ||||
9274 | Barzitsa | Provadiya | Monday, Wednesday, Friday | 4 | X | ||||
3520 | Barziya | Berkovitsa | every working day | 3 | X | X | X | ||
7071 | Basarbovo | Ruse | every working day | 3 | X | X | X | ||
6777 | Bashevo | Ardino | Monday, Wednesday, Friday | 4 | X | ||||
7619 | Bashtino | Glavinitsa | Tuesday, Thursday | 4 | X | ||||
6669 | Bashtino | Kardzhali | Monday, Thursday | 4 | X | ||||
6068 | Bashtino | Opan | Tuesday, Thursday | 4 | X | ||||
2883 | Baskaltsi | Petrich | Tuesday, Thursday | 4 | X | ||||
8218 | Bata | Pomorie | Monday, Friday | 4 | X | ||||
4527 | Bata | Panagyurishte | Monday, Wednesday, Friday | 4 | X | ||||
4580 | Batak | Batak | Monday, Wednesday, Friday | 4 | X | ||||
5228 | Batak | Pavlikeni | Monday, Thursday | 4 | X | ||||
2340 | Batanovtsi | Batanovtsi | every working day | 3 | X | X | X | ||
7172 | Batin | Borovo | Tuesday, Thursday | 4 | X | ||||
7169 | Batishnitsa | Dve mogili | every working day except Friday | 4 | X | ||||
5470 | Batoshevo | Sevlievo | Monday, Wednesday, Friday | 4 | X | ||||
9364 | Batovo | Dobrich | Tuesday, Thursday | 4 | X | ||||
5948 | Batsova mahala | Nikopol | Monday, Wednesday, Friday | 4 | X | ||||
2295 | Batuliya | Svoge | Monday, Wednesday, Friday | 4 | X | ||||
5764 | Batultsi | Yablanitsa | Monday, Wednesday, Friday | 4 | X | ||||
3068 | Baurene | Krivodol | Tuesday, Thursday | 4 | X | ||||
7745 | Bayachevo | Targovishte | every working day | 3 | X | X | X | ||
5861 | Baykal | Dolna Mitropoliya | Tuesday, Thursday | 4 | X | ||||
2427 | Baykalsko | Radomir | Tuesday, Thursday | 4 | X | ||||
9767 | Baykovo | Hitrino | Tuesday, Thursday | 4 | X | ||||
2133 | Baylovo | Gorna Malina | every working day | 3 | X | X | X | ||
7077 | Bazan | Ruse | Tuesday, Friday | 4 | X | ||||
5095 | Bazhdari | Elena | Monday, Thursday | 4 | X | ||||
3635 | Bazovets | Valchedram | Monday, Thursday | 4 | X | ||||
7168 | Bazovets | Dve mogili | Tuesday, Thursday | 4 | X | ||||
2555 | Bazovitsa | Treklyano | Tuesday, Thursday | 4 | X | ||||
9381 | Bdintsi | Dobrich | Tuesday, Thursday | 4 | X | ||||
5084 | Bebrovo | Elena | Monday, Thursday | 4 | X | ||||
4817 | Beden | Devin | Tuesday, Thursday | 4 | X | ||||
6716 | Bedrovo | Chernoochene | Monday, Thursday | 4 | X | ||||
9924 | Bedzhene | Novi pazar | Monday, Wednesday, Friday | 4 | X | ||||
5872 | Beglezh | Pleven | Tuesday, Thursday | 4 | X | ||||
4166 | Begovo | Kaloyanovo | Tuesday, Thursday | 4 | X | ||||
2395 | Begunovtsi | Breznik | Wednesday, Friday | 4 | X | ||||
4359 | Beguntsi | Karlovo | Monday, Wednesday, Friday | 4 | X | ||||
5673 | BEKLEMETO | Troyan | Tuesday, Thursday | 4 | X | ||||
5300 | Bekriite | Gabrovo | every working day | 3 | X | X | X | ||
2793 | Bel kamen | Yakoruda | Tuesday, Thursday | 4 | X | ||||
3965 | Bela | Dimovo | Tuesday, Thursday | 4 | X | ||||
3731 | Bela Rada | Vidin | Monday, Wednesday, Thursday | 4 | X | ||||
2453 | Belanitsa | Radomir | Tuesday, Thursday | 4 | X | ||||
4124 | Belashtitsa | Rodopi | every working day | 3 | X | X | X | ||
2881 | Belasitsa | Petrich | Tuesday, Thursday | 4 | X | ||||
5035 | Belchevtsi | Veliko Tarnovo | Monday, Thursday | 4 | X | ||||
2025 | Belchin | Samokov | Tuesday, Thursday | 4 | X | ||||
2024 | Belchinski bani | Samokov | Tuesday, Thursday | 4 | X | ||||
5930 | Belene | Belene | Tuesday, Thursday | 4 | X | ||||
5783 | Belentsi | Lukovit | Monday, Wednesday, Friday | 4 | X | ||||
4738 | Belev dol | Smolyan | Monday, Wednesday, Friday | 4 | X | ||||
2800 | Belevehchevo | Sandanski | Tuesday, Friday | 4 | X | ||||
8345 | Belevren | Sredets | Monday, Thursday | 4 | X | ||||
9690 | Belgun | Kavarna | Monday, Wednesday, Friday | 4 | X | ||||
3441 | Beli breg | Boychinovtsi | Monday, Thursday | 4 | X | ||||
3447 | Beli brod | Boychinovtsi | Monday, Thursday | 4 | X | ||||
6262 | Beli bryag | Radnevo | Tuesday, Thursday | 4 | X | ||||
6590 | Beli dol | Ivaylovgrad | Tuesday, Friday | 4 | X | ||||
2011 | Beli Iskar | Samokov | Tuesday, Thursday | 4 | X | ||||
3040 | Beli izvor | Vratsa | every working day | 3 | X | X | X | ||
7293 | Beli Lom | Loznitsa | Tuesday, Thursday | 4 | X | ||||
5662 | Beli Osam | Troyan | Tuesday, Thursday | 4 | X | ||||
6689 | Beli plast | Kardzhali | Monday, Thursday | 4 | X | ||||
6702 | Beli vir | Chernoochene | Monday, Thursday | 4 | X | ||||
8316 | Belila | Sredets | Monday, Thursday | 4 | X | ||||
3462 | Belimel | Chiprovtsi | Tuesday, Thursday | 4 | X | ||||
7432 | Belintsi | Isperih | Tuesday, Thursday | 4 | X | ||||
5628 | Belish | Troyan | Tuesday, Thursday | 4 | X | ||||
2780 | Belitsa | Belitsa | Tuesday, Thursday | 4 | X | ||||
2062 | Belitsa | Ihtiman | Tuesday, Thursday | 4 | X | ||||
4242 | Belitsa | Laki | Monday, Thursday | 4 | X | ||||
6557 | Belitsa | Lyubimets | Monday, Wednesday, Friday | 4 | X | ||||
5363 | Belitsa | Tryavna | Monday, Wednesday, Friday | 4 | X | ||||
7648 | Belitsa | Tutrakan | Monday, Wednesday, Friday | 4 | X | ||||
2709 | Belo pole | Blagoevgrad | every working day | 3 | X | X | X | ||
3961 | Belo pole | Ruzhintsi | Tuesday, Thursday | 4 | X | ||||
8219 | Belodol | Pomorie | Monday, Friday | 4 | X | ||||
3900 | Belogradchik | Belogradchik | Tuesday, Thursday | 4 | X | ||||
9230 | Belogradets | Vetrino | Monday, Thursday | 4 | X | ||||
9801 | Belokopitovo | Shumen | Tuesday, Thursday | 4 | X | ||||
5340 | Belomazhite | Gabrovo | every working day | 3 | X | X | X | ||
7917 | Belomortsi | Omurtag | Tuesday, Thursday | 4 | X | ||||
6588 | Belopoltsi | Ivaylovgrad | Tuesday, Friday | 4 | X | ||||
6584 | Belopolyane | Ivaylovgrad | Tuesday, Friday | 4 | X | ||||
2132 | Belopoptsi | Gorna Malina | every working day | 3 | X | X | X | ||
9178 | Beloslav | Beloslav | Monday, Wednesday, Friday | 4 | X | ||||
3499 | Belotintsi | Montana | Monday, Thursday | 4 | X | ||||
7321 | Belovets | Kubrat | Monday, Wednesday, Friday | 4 | X | ||||
4182 | Belovitsa | Hisarya | Tuesday, Thursday | 4 | X | ||||
4470 | Belovo | Belovo | Tuesday, Thursday | 4 | X | ||||
4130 | Belozem | Rakovski | Tuesday, Friday | 4 | X | ||||
7138 | Beltsov | Tsenovo | Monday, Wednesday | 4 | X | ||||
5031 | Belyakovets | Veliko Tarnovo | every working day | 3 | X | X | X | ||
7134 | Belyanovo | Tsenovo | Monday, Wednesday | 4 | X | ||||
2824 | Belyovo | Sandanski | Tuesday, Friday | 4 | X | ||||
9133 | Benkovski | Avren | Tuesday, Friday | 4 | X | ||||
9380 | Benkovski | Dobrich | Tuesday, Thursday | 4 | X | ||||
6865 | Benkovski | Kirkovo | Monday, Wednesday, Friday | 4 | X | ||||
4201 | Benkovski | Maritsa | every working day | 3 | X | X | X | ||
2076 | Benkovski | Mirkovo | Tuesday, Thursday | 4 | X | ||||
6055 | Benkovski | Stara Zagora | Tuesday, Thursday | 4 | X | ||||
2488 | Berayntsi | Tran | Wednesday, Friday | 4 | X | ||||
2212 | Berende | Dragoman | Tuesday, Thursday | 4 | X | ||||
2435 | Berende | Zemen | Wednesday, Friday | 4 | X | ||||
2212 | Berende izvor | Dragoman | Tuesday, Thursday | 4 | X | ||||
5438 | Berievo | Sevlievo | Monday, Wednesday, Friday | 4 | X | ||||
3500 | Berkovitsa | Berkovitsa | every working day | 3 | X | X | X | ||
7857 | Berkovski | Popovo | Monday, Wednesday, Friday | 4 | X | ||||
5093 | Berkovtsi | Elena | Monday, Thursday | 4 | X | ||||
8448 | Beronovo | Sungurlare | Tuesday, Thursday | 4 | X | ||||
2587 | Bersin | Kyustendil | every working day | 3 | X | X | X | ||
2934 | Beslen | Hadzhidimovo | Monday, Wednesday, Friday | 4 | X | ||||
6698 | Besnurka | Chernoochene | Monday, Thursday | 4 | X | ||||
5094 | Beykovtsi | Elena | Monday, Thursday | 4 | X | ||||
2236 | Bezden | Kostinbrod | Monday, Wednesday, Friday | 4 | X | ||||
3454 | Bezdenitsa | Montana | every working day | 3 | X | X | X | ||
9567 | Bezhanovo | General Toshevo | Tuesday, Thursday | 4 | X | ||||
5792 | Bezhanovo | Lukovit | Monday, Wednesday, Friday | 4 | X | ||||
9480 | Bezmer | Tervel | Tuesday, Thursday | 4 | X | ||||
8637 | Bezmer | Tundzha | every working day | 3 | X | X | X | ||
9637 | Bezvoditsa | Balchik | Monday, Wednesday, Friday | 4 | X | ||||
6718 | Bezvodno | Chernoochene | Monday, Thursday | 4 | X | ||||
8885 | Bikovo | Sliven | Monday, Wednesday, Friday | 4 | X | ||||
2383 | Bilintsi | Breznik | Wednesday, Friday | 4 | X | ||||
8551 | Bilka | Ruen | Tuesday, Thursday | 4 | X | ||||
5370 | Bilkini | Dryanovo | every working day | 3 | X | X | X | ||
9691 | Bilo | Kavarna | Monday, Wednesday, Friday | 4 | X | ||||
4789 | Bilyanska | Smolyan | Monday, Wednesday, Friday | 4 | X | ||||
8855 | Binkos | Sliven | Monday, Wednesday, Friday | 4 | X | ||||
4650 | Birkova | Velingrad | Wednesday, Friday | 4 | X | ||||
6470 | Biser | Harmanli | Monday, Wednesday, Friday | 4 | X | ||||
7334 | Bisertsi | Kubrat | Monday, Wednesday, Friday | 4 | X | ||||
7557 | Bistra | Alfatar | Tuesday, Thursday | 4 | X | ||||
7777 | Bistra | Targovishte | every working day | 3 | X | X | X | ||
7121 | Bistrentsi | Byala | Tuesday, Thursday | 4 | X | ||||
9412 | Bistrets | Krushari | Tuesday, Thursday | 4 | X | ||||
8334 | Bistrets | Sredets | Monday, Thursday | 4 | X | ||||
3527 | Bistrilitsa | Berkovitsa | Monday, Thursday | 4 | X | ||||
2724 | Bistritsa | Blagoevgrad | Monday, Thursday | 4 | X | ||||
2644 | Bistritsa | Dupnitsa | Monday, Wednesday, Friday | 4 | X | ||||
1444 | Bistritsa | Stolichna | every working day | 3 | X | X | X | ||
6769 | Bistrogled | Ardino | Monday, Wednesday, Friday | 4 | X | ||||
5849 | Bivolare | Dolna Mitropoliya | Tuesday, Thursday | 4 | X | ||||
6837 | Bivolyane | Momchilgrad | Monday, Thursday | 4 | X | ||||
5035 | Bizhovtsi | Veliko Tarnovo | Wednesday, Friday | 4 | X | ||||
5350 | Bizhovtsi | Tryavna | Monday, Wednesday, Friday | 4 | X | ||||
2700 | Blagoevgrad | Blagoevgrad | every working day | 2 | X | X | X | X | X |
7275 | Blagoevo | Razgrad | Monday, Wednesday, Friday | 4 | X | ||||
5178 | Blagoevo | Strazhitsa | Tuesday, Friday | 4 | X | ||||
3488 | Blagovo | Montana | every working day | 3 | X | X | X | ||
9812 | Blagovo | Shumen | Tuesday, Thursday | 4 | X | ||||
6955 | Blagun | Krumovgrad | Tuesday, Friday | 4 | X | ||||
9240 | Blaskovo | Provadiya | Monday, Wednesday, Friday | 4 | X | ||||
5078 | Blaskovtsi | Elena | Monday, Thursday | 4 | X | ||||
2441 | Blateshnitsa | Zemen | Tuesday, Thursday | 4 | X | ||||
2548 | Blatets | Kyustendil | Monday, Wednesday, Friday | 4 | X | ||||
8878 | Blatets | Sliven | Monday, Wednesday, Friday | 4 | X | ||||
2617 | Blatino | Dupnitsa | Monday, Wednesday, Friday | 4 | X | ||||
4537 | Blatnitsa | Strelcha | Wednesday, Friday | 4 | X | ||||
2657 | Blato | Bobov dol | Tuesday, Thursday | 4 | X | ||||
2941 | Blatska | Hadzhidimovo | Monday, Wednesday, Friday | 4 | X | ||||
2678 | Blazhievo | Boboshevo | Tuesday, Thursday | 4 | X | ||||
6742 | Blenika | Kardzhali | Monday, Thursday | 4 | X | ||||
8174 | Bliznak | Malko Tarnovo | Monday, Wednesday, Friday | 4 | X | ||||
9132 | Bliznatsi | Avren | Tuesday, Friday | 4 | X | ||||
