Такса „Гориво“ се изчислява като процент от цените на следните основни и допълнителни услуги и се прилага към тях.

Такса „Гориво“ се прилага за следните основни и допълнителни услуги:

  • „Експрес“, Градски Куриер „Експрес“
  • „Стандарт Експрес“,  Градски куриер „Стандарт Експрес“
  • „Стандарт Спестовен“
  • „Съботна доставка“
  • „Обратни документи“

Крайната цена на всяка от куриерските услуги, за които е приложима такса Гориво се формира по следния начин:

Крайна цена = цената на услугата + такса Гориво + дължимия ДДС

ИСТОРИЯ НА ДОПЪЛНИТЕЛНАТА ТАКСА „ГОРИВО“ ЗА ИЗПРАЩАНЕ НА ПРАТКИ В СТРАНАТА
Актуален размер на такса гориво за месец февруари 2025 12.50%
В сила от датаВ сила до датаДопълнителна Такса Гориво в процент
01.04.2022 г.01.05.2022 г.10%
01.05.2022 г.01.06.2022 г.11%
01.06.2022 г.01.07.2022 г.13%
01.07.2022 г.01.08.2022 г.14%
01.08.2022 г.01.09.2022 г.16%
01.09.2022 г.01.10.2022 г.14%
01.10.2022 г.01.11.2022 г.13%
01.11.2022 г.01.12.2022 г.13%
01.12.2022 г.01.01.2023 г.14%
01.01.2023 г.01.02.2023 г.12%
01.02.2023 г.01.03.2023 г.10%
01.03.2023 г.01.04.2023 г.10%
01.04.2023 г.01.05.2023 г.9%
01.05.2023 г.01.06.2023 г.8%
01.06.2023 г.01.07.2023 г.8%
01.07.2023 г.01.08.2023 г.8%
01.08.2023 г.01.09.2023 г.10%
01.09.2023 г.01.10.2023 г.10%
01.10.2023 г.01.11.2023 г.11%
01.11.2023 г.01.12.2023 г.13.50%
01.12.2023 г.01.01.2024 г.13.50%
01.01.2024 г.01.02.2024 г.12.50%
01.02.2024 г.01.03.2024 г.12.50%
01.03.2024 г.01.04.2024 г.12.50%
01.04.2024 г.01.05.2024 г.12.50%
01.05.2024 г.01.06.2024 г.12.50%
01.06.2024 г.01.07.2024 г.12.50%
01.07.2024 г.01.08.2024 г.12.50%
01.08.2024 г.01.09.2024 г.12.50%
01.09.2024 г.01.10.2024 г.12.50%
01.10.2024 г.01.11.2024 г.12.50%
01.11.2024 г.01.12.2024 г.12.50%
01.12.2024 г.01.01.2025 г.12.50%
01.01.2025 г.01.02.2025 г.12.50%
01.02.2025 г.01.03.2025 г.12.50%

При промяна в цените на горивата, Ин Тайм ООД може да изменя размера на такса „Гориво“, съответно крайните цени на услугите, за които се прилага.

Такса „Гориво“ се определя веднъж месечно на база цената на дребно на горивата в България от 1-во до 15-то число на предходния месец.

Промените в такса „Гориво“ влизат в сила, считано  от 1-во число на  месеца.

Актуална методология за формиране на Такса „Гориво“ в зависимост от цената на дизеловото гориво

Цена на литър дизелово гориво Такса гориво
От (в лева) До (в лева)
0.00 2.79 12.5%
2.80 2.87 13.5%
2.88 2.95 14.5%
2.96 3.03 15.5%
3.04 3.11 16.5%
3.12 3.19 17.5%
3.20 3.27 18.5%
3.28 3.35 19.5%
3.36 3.43 20.5%
3.44 3.51 21.5%
3.52 3.59 22.5%
3.60 3.67 23.5%
3.68 3.76 24.5%
3.77 3.85 25.5%
3.86 3.94 26.5%
3.95 4.03 27.5%
4.04 4.12 28.5%
4.13 4.21 29.5%
4.22 4.30 30.5%
4.31 4.39 31.5%
4.40 4.48 32.5%
4.49 4.57 33.5%
4.58 4.66 34.5%
Над 4,66 лв. +1% за всеки 0,10 лв. увеличение на литър

Актуалният размер на такса „Гориво“ се оповестява на интернет страницата www.intime.bg, а информация може да получите и във всеки от офисите на Ин Тайм ООД в България.

Позвънете сега!